Aquatique : Poisson, Crevette, Crabe……
Prémélange aquatique |
spécification | Minéraux et Vitamines | Nom de l'article |
Prémélange composé pour Poisson (963) | Prémélange composé pour Crevette (970) | Prémélange composé pour Crabe de rivière (T986) |
Vitamine A/ (KUI/kg) ≥ | 367000 | 100000 | 300000 |
Vitamine D3/ (KUI/kg) | 118 000 ~ 300 000 | 85 000 ~ 166 000 | 100 000 ~ 300 000 |
Vitamine E/ (mg/kg) ≥ | 4200 | 4000 | 6000 |
Vitamine K3(MSB)/ (mg/kg) ≥ | 1200 | 400 | 700 |
Vitamine B1/ (mg/kg) ≥ | 630 | 450 | 800 |
Vitamine B2/ (mg/kg) ≥ | 1900 | 1500 | 1600 |
Vitamine B6/ (mg/kg) ≥ | 840 | 1400 | 700 |
Vitamine B12/ (mg/kg) ≥ | 3.8 | 6.0 | 7 |
Vitamine C/ (mg/kg) ≥ | 11000 | 13000 | 12000 |
D-Pantothénate de calcium/ (mg/kg) ≥ | 2600 | 2250 | 8000 |
Nicotinamide/ (mg/kg) ≥ | 3150 | 6000 | 7200 |
Acide folique/ (mg/kg) ≥ | 260 | 500 | 600 |
D-Biotine/ (mg/kg) ≥ | 10.5 | 10 | 12 |
Inositol/ (mg/kg) ≥ | 4800 | 6000 | 6000 |
Mg/ (mg/kg) ≥ | 4800 | 5000 | 8000 |
Zn/ (mg/kg) | 1830~15000 | 3400~12500 | 4100~25000 |
Mn/ (mg/kg) | 1200~10000 | 1050~8300 | 1300~16600 |
Cu/ (mg/kg) | 800~2500 | 1000~20000 | 1200~4000 |
Fe/ (mg/kg) | 3950~75000 | 3700~12500 | 6 000 ~ 125 000 |
Co/ (mg/kg) | 150~200 | 120~160 | 220~320 |
I/ (mg/kg) | 105~2000 | 170~1600 | 200~3200 |
Se/ (mg/kg) | 30~50 | 25~40 | 60 ~ 82 |
Veuillez noter que les formulations de prémélanges varient pour le bétail et les organismes aquatiques à différents stades de croissance.Le contenu et la proportion des ingrédients réels peuvent être personnalisés.Pour plus de détails, s'il vous plait, contactez nous. |
1. Fournir les nutriments nécessaires au développement et au maintien des animaux aquatiques et améliorer la valeur nutritionnelle des aliments.
2. Améliorer la croissance et l'immunité des animaux aquatiques.
3. Améliorer l'efficacité de la conversion alimentaire, réduire la mortalité et garantir des rendements plus élevés en produits aquatiques.